Addresse
17 rue Pierre Semard
75009 PARIS
Rondes de France
Novembre 2025
| Rang | Date | Équipe | % |
|---|---|---|---|
| 2 | 14/11/2025 | Hubert HAAS - Georges CHASSEUIL | 68,74 |
| 9 | 21/11/2025 | Odile TACHON - Dominique OTHELET | 66,43 |
| 9 | 29/11/2025 | Françoise MOUILLON - Bernard DE JODE | 62,19 |
| 10 | 28/11/2025 | Jean Paul CHARLES - Didier SALLABER | 65,44 |
| 11 | 28/11/2025 | Thérèse EYCHENNE - Patrick PLESKOF | 65,28 |
| 12 | 29/11/2025 | Joseph ISRAEL - Léon EPSTEIN | 60,52 |
| 14 | 10/11/2025 | Patrick PLESKOF - Hubert HAAS | 66,15 |
| 20 | 13/11/2025 | Chantal BRIGAUDIOT - Pascal GRIESMAR | 65,30 |
| 21 | 26/11/2025 | Françoise LESTIENNE - Elisabeth LEVI MAZLOUM | 62,58 |
| 24 | 14/11/2025 | Bruno CREPY - Patrick PLESKOF | 63,56 |
| 27 | 13/11/2025 | François DE VILLIERS - Bernard DE JODE | 64,03 |
| 28 | 26/11/2025 | Chantal MAS - Jean Paul MALLER | 61,67 |

